
Dimensions of External Tooth Lock Washers
| Nominal Washer Size | A | B | C | |||
| Inside Diameter | Outside Diameter | Thickness | ||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| No. 3 (0.099) | 0.109 | 0.102 | 0.235 | 0.220 | 0.016 | 0.010 |
| No. 4 (0.112) | 0.123 | 0.115 | 0.260 | 0.245 | 0.018 | 0.012 |
| No. 5 (0.125) | 0.136 | 0.129 | 0.285 | 0.270 | 0.020 | 0.014 |
| No. 6 (0.138) | 0.150 | 0.141 | 0.320 | 0.305 | 0.022 | 0.016 |
| No. 8 (0.164) | 0.176 | 0.168 | 0.381 | 0.365 | 0.023 | 0.018 |
| No. 10 (0.190) | 0.204 | 0.195 | 0.410 | 0.395 | 0.024 | 0.018 |
| No . 12 (0.216) | 0.231 | 0.221 | 0.475 | 0.460 | 0.027 | 0.020 |
| 1/4 (0.250) | 0.267 | 0.256 | 0.510 | 0.494 | 0.028 | 0.023 |
| 5/16 (0.3125) | 0.332 | 0.320 | 0.610 | 0.588 | 0.034 | 0.028 |
| 3/8 (0.375) | 0.398 | 0.384 | 0.694 | 0.670 | 0.040 | 0.032 |
| 7/16 (0.4375) | 0.464 | 0.448 | 0.760 | 0.740 | 0.040 | 0.032 |
| 1/2 (0.500) | 0.530 | 0.513 | 0.900 | 0.880 | 0.045 | 0.037 |
| 9/16 (0.5625) | 0.596 | 0.576 | 0.985 | 0.960 | 0.045 | 0.037 |
| 5/8 (0.625) | 0.663 | 0.641 | 1.070 | 1.045 | 0.050 | 0.042 |
| 11/16 (0.6875) | 0.728 | 0.704 | 1.155 | 1.130 | 0.050 | 0.042 |
| 3/4 (0.750) | 0.795 | 0.768 | 1.260 | 1.220 | 0.055 | 0.047 |
| 13/16 (0.8125) | 0.861 | 0.833 | 1.315 | 1.290 | 0.055 | 0.047 |
| 7/8 (0.875) | 0.927 | 0.897 | 1.410 | 1.380 | 0.060 | 0.052 |
| 1 (1 .000) | 1.060 | 1.025 | 1.620 | 1.590 | 0.067 | 0.059 |

Dimensions of Counter Sunk External Tooth Lock Washers
| Nominal Washer Size | A | B | C | D | |||
| Inside Diameter | Outside Diameter | Thinkness | Length | ||||
| Max | Min | Ref | Max | Min | Max | Min | |
| No. 4 (0.112) | 0.123 | 0.113 | 0.213 | 0.019 | 0.015 | 0.065 | 0.050 |
| No. 6 (0.138) | 0.150 | 0.140 | 0.289 | 0.021 | 0.017 | 0.092 | 0.082 |
| No. 8 (0.164) | 0.177 | 0.167 | 0.322 | 0.021 | 0.017 | 0.099 | 0.083 |
| No. 10 (0.190) | 0.205 | 0.195 | 0.354 | 0.025 | 0.020 | 0.105 | 0.088 |
| No. 12 (0.216) | 0.231 | 0.220 | 0.421 | 0.025 | 0.020 | 0.128 | 0.113 |
| 1/4 (0.250) | 0.267 | 0.255 | 0.454 | 0.025 | 0.020 | 0.128 | 0.118 |
| No. 16 (0.268) | 0.287 | 0.273 | 0.505 | 0.028 | 0.023 | 0.147 | 0.137 |
| 5/16 (0.312) | 0.333 | 0.318 | 0.599 | 0.028 | 0.023 | 0.192 | 0.165 |
| 3/8 (0.375) | 0.398 | 0.383 | 0.765 | 0.034 | 0.028 | 0.255 | 0.242 |
| 7/16 (0.438) | 0.463 | 0.448 | 0.867 | 0.045 | 0.037 | 0.270 | 0.260 |
| 1/2 (0.500) | 0.529 | 0.512 | 0.976 | 0.045 | 0.037 | 0.304 | 0.294 |